Kahverengi Fermuarlı Hakiki Deri Çocuk Bot, markasının çocuk koleksiyonunda yer alan, günlük kullanıma uygun bir erkek çocuk bot ve çizme modelidir. Kahverengi renk seçeneğiyle farklı kombinlere kolayca uyum sağlar.
Ürün, yüksek kaliteli hakiki deriden üretilmiştir; nefes alabilir yapısıyla uzun süreli kullanımda konfor sağlar. Anatomik iç yapısı ve hafif tabanı sayesinde uzun süreli kullanımda ayağa konfor sunar, günlük yürüyüşlerde ve dış mekan kullanımında rahatlık sağlar.
kalite standartlarına uygun olarak üretilen bu erkek çocuk bot ve çizme, orijinal kutusunda ve yeni ürün olarak kargoya teslim edilir. Bakımı kolay yüzeyi sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar. Çocuk erkek çocuk bot ve çizme arayanlar için şık ve fonksiyonel bir tercihtir.
| Aksesuar | Bağcıklı , Fermuarlı , Ortopedik |
| Renk | Kahverengi |
| Materyal | Hakiki Deri |
| Topuk Yüksekliği | xx -Topuksuz |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,99 TL | 2.882,99 TL |
| 2 | 1.550,62 TL | 3.101,23 TL |
| 3 | 1.053,35 TL | 3.160,05 TL |
| 4 | 804,64 TL | 3.218,57 TL |
| 5 | 655,53 TL | 3.277,67 TL |
| 6 | 556,03 TL | 3.336,20 TL |
| 7 | 484,96 TL | 3.394,72 TL |
| 8 | 431,69 TL | 3.453,53 TL |
| 9 | 390,29 TL | 3.512,64 TL |
| 10 | 357,09 TL | 3.570,87 TL |
| 11 | 329,97 TL | 3.629,68 TL |
| 12 | 307,37 TL | 3.688,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,99 TL | 2.882,99 TL |
| 2 | 1.550,62 TL | 3.101,23 TL |
| 3 | 1.053,35 TL | 3.160,05 TL |
| 4 | 804,64 TL | 3.218,57 TL |
| 5 | 655,53 TL | 3.277,67 TL |
| 6 | 556,03 TL | 3.336,20 TL |
| 7 | 484,96 TL | 3.394,72 TL |
| 8 | 431,69 TL | 3.453,53 TL |
| 9 | 390,29 TL | 3.512,64 TL |
| 10 | 357,09 TL | 3.570,87 TL |
| 11 | 329,97 TL | 3.629,68 TL |
| 12 | 307,37 TL | 3.688,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,99 TL | 2.882,99 TL |
| 2 | 1.550,62 TL | 3.101,23 TL |
| 3 | 1.053,35 TL | 3.160,05 TL |
| 4 | 804,64 TL | 3.218,57 TL |
| 5 | 655,53 TL | 3.277,67 TL |
| 6 | 556,03 TL | 3.336,20 TL |
| 7 | 484,96 TL | 3.394,72 TL |
| 8 | 431,69 TL | 3.453,53 TL |
| 9 | 390,29 TL | 3.512,64 TL |
| 10 | 357,09 TL | 3.570,87 TL |
| 11 | 329,97 TL | 3.629,68 TL |
| 12 | 307,37 TL | 3.688,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,99 TL | 2.882,99 TL |
| 2 | 1.550,62 TL | 3.101,23 TL |
| 3 | 1.053,35 TL | 3.160,05 TL |
| 4 | 804,64 TL | 3.218,57 TL |
| 5 | 655,53 TL | 3.277,67 TL |
| 6 | 556,03 TL | 3.336,20 TL |
| 7 | 484,96 TL | 3.394,72 TL |
| 8 | 431,69 TL | 3.453,53 TL |
| 9 | 390,29 TL | 3.512,64 TL |
| 10 | 357,09 TL | 3.570,87 TL |
| 11 | 329,97 TL | 3.629,68 TL |
| 12 | 307,37 TL | 3.688,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,99 TL | 2.882,99 TL |
| 2 | 1.550,62 TL | 3.101,23 TL |
| 3 | 1.053,35 TL | 3.160,05 TL |
| 4 | 804,64 TL | 3.218,57 TL |
| 5 | 655,53 TL | 3.277,67 TL |
| 6 | 556,03 TL | 3.336,20 TL |
| 7 | 484,96 TL | 3.394,72 TL |
| 8 | 431,69 TL | 3.453,53 TL |
| 9 | 390,29 TL | 3.512,64 TL |
| 10 | 357,09 TL | 3.570,87 TL |
| 11 | 329,97 TL | 3.629,68 TL |
| 12 | 307,37 TL | 3.688,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,99 TL | 2.882,99 TL |
| 2 | 1.550,62 TL | 3.101,23 TL |
| 3 | 1.053,35 TL | 3.160,05 TL |
| 4 | 804,64 TL | 3.218,57 TL |
| 5 | 655,53 TL | 3.277,67 TL |
| 6 | 556,03 TL | 3.336,20 TL |
| 7 | 484,96 TL | 3.394,72 TL |
| 8 | 431,69 TL | 3.453,53 TL |
| 9 | 390,29 TL | 3.512,64 TL |
| 10 | 357,09 TL | 3.570,87 TL |
| 11 | 329,97 TL | 3.629,68 TL |
| 12 | 307,37 TL | 3.688,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,99 TL | 2.882,99 TL |
| 2 | 1.550,62 TL | 3.101,23 TL |
| 3 | 1.053,35 TL | 3.160,05 TL |
| 4 | 804,64 TL | 3.218,57 TL |
| 5 | 655,53 TL | 3.277,67 TL |
| 6 | 556,03 TL | 3.336,20 TL |
| 7 | 484,96 TL | 3.394,72 TL |
| 8 | 431,69 TL | 3.453,53 TL |
| 9 | 390,29 TL | 3.512,64 TL |
| 10 | 357,09 TL | 3.570,87 TL |
| 11 | 329,97 TL | 3.629,68 TL |
| 12 | 307,37 TL | 3.688,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,99 TL | 2.882,99 TL |
| 2 | 1.550,62 TL | 3.101,23 TL |
| 3 | 1.053,35 TL | 3.160,05 TL |
| 4 | 804,64 TL | 3.218,57 TL |
| 5 | 655,53 TL | 3.277,67 TL |
| 6 | 556,03 TL | 3.336,20 TL |
| 7 | 484,96 TL | 3.394,72 TL |
| 8 | 431,69 TL | 3.453,53 TL |
| 9 | 390,29 TL | 3.512,64 TL |
| 10 | 357,09 TL | 3.570,87 TL |
| 11 | 329,97 TL | 3.629,68 TL |
| 12 | 307,37 TL | 3.688,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,99 TL | 2.882,99 TL |
| 2 | 1.550,62 TL | 3.101,23 TL |
| 3 | 1.053,35 TL | 3.160,05 TL |
| 4 | 804,64 TL | 3.218,57 TL |
| 5 | 655,53 TL | 3.277,67 TL |
| 6 | 556,03 TL | 3.336,20 TL |
| 7 | 484,96 TL | 3.394,72 TL |
| 8 | 431,69 TL | 3.453,53 TL |
| 9 | 390,29 TL | 3.512,64 TL |
| 10 | 357,09 TL | 3.570,87 TL |
| 11 | 329,97 TL | 3.629,68 TL |
| 12 | 307,37 TL | 3.688,50 TL |
Teslimat Politikamız
ZenaLook olarak, siparişlerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde size ulaştırmak için büyük bir özen gösteriyoruz.İptal, İade ve Değişim Politikamız
ZenaLook olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Siparişlerinizle ilgili iptal, iade ve değişim taleplerinizi kolaylıkla yönetmenize yardımcı olmak için aşağıdaki politikalarımızı belirledik:
İptal: Siparişinizi, kargoya verilmeden önce iptal edebilirsiniz. Kargoya verildikten sonra iptal işlemi gerçekleştirilememektedir.
İade: ürünlerimizi beğenmediyseniz veya herhangi bir nedenle geri göndermek istiyorsanız, yasal süreler ve şartlar dahilinde iade talebinde bulunabilirsiniz. ürünlerinizin iade şartlarına uygun olması gerekmektedir.
Değişim: Sipariş ettiğiniz ürünü farklı bir beden veya model ile değiştirmek isterseniz, değişim talebinizi belirli bir süre içinde iletebilirsiniz.
Detaylı bilgi ve işlem adımları için lütfeniade ve değişim politikamızagöz atın.
Herhangi bir sorunuz varsa, müşteri hizmetlerimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.
Alışveriş deneyiminizi en iyi hale getirmek için buradayız.