Çocukların ayak gelişimini ve sağlığını destekler nitelikte anatomik iç kalıp tasarımları, hakiki deriden kaliteli malzeme seçimi ve kullanımı kolay cırt cırtlı tasarımı ile Apollo serisinin yeni sezon en şık kız çocuk ayakkabı modelleri.
Ürün ambalajları "Daha güzel günler için geri dönüştür" sloganı ile geri dönüşümlü malzemeden üretilmiştir.
| Renk | Gümüş |
| Sezon | X - Her Mevsim |
| Ürün Detayı | Cırtlı |
| Dış Materyal | Hakiki Deri |
| İç Materyal | Hakiki Deri |
| Taban Materyal | Polimer |
| Topuk Tipi | Düz Topuk |
| Topuk Yüksekliği | Kısa | 1- 5 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.804,99 TL | 1.804,99 TL |
| 2 | 970,81 TL | 1.941,63 TL |
| 3 | 659,48 TL | 1.978,45 TL |
| 4 | 503,77 TL | 2.015,09 TL |
| 5 | 410,42 TL | 2.052,09 TL |
| 6 | 348,12 TL | 2.088,73 TL |
| 7 | 303,63 TL | 2.125,38 TL |
| 8 | 270,27 TL | 2.162,20 TL |
| 9 | 244,36 TL | 2.199,20 TL |
| 10 | 223,57 TL | 2.235,66 TL |
| 11 | 206,59 TL | 2.272,48 TL |
| 12 | 192,44 TL | 2.309,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.804,99 TL | 1.804,99 TL |
| 2 | 970,81 TL | 1.941,63 TL |
| 3 | 659,48 TL | 1.978,45 TL |
| 4 | 503,77 TL | 2.015,09 TL |
| 5 | 410,42 TL | 2.052,09 TL |
| 6 | 348,12 TL | 2.088,73 TL |
| 7 | 303,63 TL | 2.125,38 TL |
| 8 | 270,27 TL | 2.162,20 TL |
| 9 | 244,36 TL | 2.199,20 TL |
| 10 | 223,57 TL | 2.235,66 TL |
| 11 | 206,59 TL | 2.272,48 TL |
| 12 | 192,44 TL | 2.309,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.804,99 TL | 1.804,99 TL |
| 2 | 970,81 TL | 1.941,63 TL |
| 3 | 659,48 TL | 1.978,45 TL |
| 4 | 503,77 TL | 2.015,09 TL |
| 5 | 410,42 TL | 2.052,09 TL |
| 6 | 348,12 TL | 2.088,73 TL |
| 7 | 303,63 TL | 2.125,38 TL |
| 8 | 270,27 TL | 2.162,20 TL |
| 9 | 244,36 TL | 2.199,20 TL |
| 10 | 223,57 TL | 2.235,66 TL |
| 11 | 206,59 TL | 2.272,48 TL |
| 12 | 192,44 TL | 2.309,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.804,99 TL | 1.804,99 TL |
| 2 | 970,81 TL | 1.941,63 TL |
| 3 | 659,48 TL | 1.978,45 TL |
| 4 | 503,77 TL | 2.015,09 TL |
| 5 | 410,42 TL | 2.052,09 TL |
| 6 | 348,12 TL | 2.088,73 TL |
| 7 | 303,63 TL | 2.125,38 TL |
| 8 | 270,27 TL | 2.162,20 TL |
| 9 | 244,36 TL | 2.199,20 TL |
| 10 | 223,57 TL | 2.235,66 TL |
| 11 | 206,59 TL | 2.272,48 TL |
| 12 | 192,44 TL | 2.309,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.804,99 TL | 1.804,99 TL |
| 2 | 970,81 TL | 1.941,63 TL |
| 3 | 659,48 TL | 1.978,45 TL |
| 4 | 503,77 TL | 2.015,09 TL |
| 5 | 410,42 TL | 2.052,09 TL |
| 6 | 348,12 TL | 2.088,73 TL |
| 7 | 303,63 TL | 2.125,38 TL |
| 8 | 270,27 TL | 2.162,20 TL |
| 9 | 244,36 TL | 2.199,20 TL |
| 10 | 223,57 TL | 2.235,66 TL |
| 11 | 206,59 TL | 2.272,48 TL |
| 12 | 192,44 TL | 2.309,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.804,99 TL | 1.804,99 TL |
| 2 | 970,81 TL | 1.941,63 TL |
| 3 | 659,48 TL | 1.978,45 TL |
| 4 | 503,77 TL | 2.015,09 TL |
| 5 | 410,42 TL | 2.052,09 TL |
| 6 | 348,12 TL | 2.088,73 TL |
| 7 | 303,63 TL | 2.125,38 TL |
| 8 | 270,27 TL | 2.162,20 TL |
| 9 | 244,36 TL | 2.199,20 TL |
| 10 | 223,57 TL | 2.235,66 TL |
| 11 | 206,59 TL | 2.272,48 TL |
| 12 | 192,44 TL | 2.309,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.804,99 TL | 1.804,99 TL |
| 2 | 970,81 TL | 1.941,63 TL |
| 3 | 659,48 TL | 1.978,45 TL |
| 4 | 503,77 TL | 2.015,09 TL |
| 5 | 410,42 TL | 2.052,09 TL |
| 6 | 348,12 TL | 2.088,73 TL |
| 7 | 303,63 TL | 2.125,38 TL |
| 8 | 270,27 TL | 2.162,20 TL |
| 9 | 244,36 TL | 2.199,20 TL |
| 10 | 223,57 TL | 2.235,66 TL |
| 11 | 206,59 TL | 2.272,48 TL |
| 12 | 192,44 TL | 2.309,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.804,99 TL | 1.804,99 TL |
| 2 | 970,81 TL | 1.941,63 TL |
| 3 | 659,48 TL | 1.978,45 TL |
| 4 | 503,77 TL | 2.015,09 TL |
| 5 | 410,42 TL | 2.052,09 TL |
| 6 | 348,12 TL | 2.088,73 TL |
| 7 | 303,63 TL | 2.125,38 TL |
| 8 | 270,27 TL | 2.162,20 TL |
| 9 | 244,36 TL | 2.199,20 TL |
| 10 | 223,57 TL | 2.235,66 TL |
| 11 | 206,59 TL | 2.272,48 TL |
| 12 | 192,44 TL | 2.309,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.804,99 TL | 1.804,99 TL |
| 2 | 970,81 TL | 1.941,63 TL |
| 3 | 659,48 TL | 1.978,45 TL |
| 4 | 503,77 TL | 2.015,09 TL |
| 5 | 410,42 TL | 2.052,09 TL |
| 6 | 348,12 TL | 2.088,73 TL |
| 7 | 303,63 TL | 2.125,38 TL |
| 8 | 270,27 TL | 2.162,20 TL |
| 9 | 244,36 TL | 2.199,20 TL |
| 10 | 223,57 TL | 2.235,66 TL |
| 11 | 206,59 TL | 2.272,48 TL |
| 12 | 192,44 TL | 2.309,30 TL |
Teslimat Politikamız
ZenaLook olarak, siparişlerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde size ulaştırmak için büyük bir özen gösteriyoruz.İptal, İade ve Değişim Politikamız
ZenaLook olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Siparişlerinizle ilgili iptal, iade ve değişim taleplerinizi kolaylıkla yönetmenize yardımcı olmak için aşağıdaki politikalarımızı belirledik:
İptal: Siparişinizi, kargoya verilmeden önce iptal edebilirsiniz. Kargoya verildikten sonra iptal işlemi gerçekleştirilememektedir.
İade: ürünlerimizi beğenmediyseniz veya herhangi bir nedenle geri göndermek istiyorsanız, yasal süreler ve şartlar dahilinde iade talebinde bulunabilirsiniz. ürünlerinizin iade şartlarına uygun olması gerekmektedir.
Değişim: Sipariş ettiğiniz ürünü farklı bir beden veya model ile değiştirmek isterseniz, değişim talebinizi belirli bir süre içinde iletebilirsiniz.
Detaylı bilgi ve işlem adımları için lütfeniade ve değişim politikamızagöz atın.
Herhangi bir sorunuz varsa, müşteri hizmetlerimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.
Alışveriş deneyiminizi en iyi hale getirmek için buradayız.