Tails Hakiki Deri Gri Sarı Cırtlı Çocuk Spor Bot, minik adımlar için konfor ve dayanıklılığı bir arada sunar. Kaliteli hakiki deri malzemesi sayesinde nefes alabilir yapıdadır ve uzun süreli kullanımda bile ayağı rahatsız etmez. Cırtlı tasarımı, çocukların ayakkabılarını kolayca giyip çıkarmasını sağlar. Kaymaz ve esnek tabanı, zemine güçlü tutuş sağlayarak güvenli bir yürüyüş deneyimi sunar. Gri ve sarı renk kombinasyonu ile enerjik, modern ve dikkat çekici bir görünüme sahiptir. Günlük kullanıma uygun olan bu spor bot, hem şehirde hem de açık alan aktivitelerinde rahatlıkla tercih edilebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.308,99 TL | 2.308,99 TL |
| 2 | 1.241,89 TL | 2.483,78 TL |
| 3 | 843,63 TL | 2.530,88 TL |
| 4 | 644,44 TL | 2.577,76 TL |
| 5 | 525,02 TL | 2.625,09 TL |
| 6 | 445,33 TL | 2.671,96 TL |
| 7 | 388,41 TL | 2.718,84 TL |
| 8 | 345,74 TL | 2.765,94 TL |
| 9 | 312,59 TL | 2.813,27 TL |
| 10 | 285,99 TL | 2.859,92 TL |
| 11 | 264,27 TL | 2.907,02 TL |
| 12 | 246,18 TL | 2.954,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.308,99 TL | 2.308,99 TL |
| 2 | 1.241,89 TL | 2.483,78 TL |
| 3 | 843,63 TL | 2.530,88 TL |
| 4 | 644,44 TL | 2.577,76 TL |
| 5 | 525,02 TL | 2.625,09 TL |
| 6 | 445,33 TL | 2.671,96 TL |
| 7 | 388,41 TL | 2.718,84 TL |
| 8 | 345,74 TL | 2.765,94 TL |
| 9 | 312,59 TL | 2.813,27 TL |
| 10 | 285,99 TL | 2.859,92 TL |
| 11 | 264,27 TL | 2.907,02 TL |
| 12 | 246,18 TL | 2.954,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.308,99 TL | 2.308,99 TL |
| 2 | 1.241,89 TL | 2.483,78 TL |
| 3 | 843,63 TL | 2.530,88 TL |
| 4 | 644,44 TL | 2.577,76 TL |
| 5 | 525,02 TL | 2.625,09 TL |
| 6 | 445,33 TL | 2.671,96 TL |
| 7 | 388,41 TL | 2.718,84 TL |
| 8 | 345,74 TL | 2.765,94 TL |
| 9 | 312,59 TL | 2.813,27 TL |
| 10 | 285,99 TL | 2.859,92 TL |
| 11 | 264,27 TL | 2.907,02 TL |
| 12 | 246,18 TL | 2.954,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.308,99 TL | 2.308,99 TL |
| 2 | 1.241,89 TL | 2.483,78 TL |
| 3 | 843,63 TL | 2.530,88 TL |
| 4 | 644,44 TL | 2.577,76 TL |
| 5 | 525,02 TL | 2.625,09 TL |
| 6 | 445,33 TL | 2.671,96 TL |
| 7 | 388,41 TL | 2.718,84 TL |
| 8 | 345,74 TL | 2.765,94 TL |
| 9 | 312,59 TL | 2.813,27 TL |
| 10 | 285,99 TL | 2.859,92 TL |
| 11 | 264,27 TL | 2.907,02 TL |
| 12 | 246,18 TL | 2.954,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.308,99 TL | 2.308,99 TL |
| 2 | 1.241,89 TL | 2.483,78 TL |
| 3 | 843,63 TL | 2.530,88 TL |
| 4 | 644,44 TL | 2.577,76 TL |
| 5 | 525,02 TL | 2.625,09 TL |
| 6 | 445,33 TL | 2.671,96 TL |
| 7 | 388,41 TL | 2.718,84 TL |
| 8 | 345,74 TL | 2.765,94 TL |
| 9 | 312,59 TL | 2.813,27 TL |
| 10 | 285,99 TL | 2.859,92 TL |
| 11 | 264,27 TL | 2.907,02 TL |
| 12 | 246,18 TL | 2.954,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.308,99 TL | 2.308,99 TL |
| 2 | 1.241,89 TL | 2.483,78 TL |
| 3 | 843,63 TL | 2.530,88 TL |
| 4 | 644,44 TL | 2.577,76 TL |
| 5 | 525,02 TL | 2.625,09 TL |
| 6 | 445,33 TL | 2.671,96 TL |
| 7 | 388,41 TL | 2.718,84 TL |
| 8 | 345,74 TL | 2.765,94 TL |
| 9 | 312,59 TL | 2.813,27 TL |
| 10 | 285,99 TL | 2.859,92 TL |
| 11 | 264,27 TL | 2.907,02 TL |
| 12 | 246,18 TL | 2.954,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.308,99 TL | 2.308,99 TL |
| 2 | 1.241,89 TL | 2.483,78 TL |
| 3 | 843,63 TL | 2.530,88 TL |
| 4 | 644,44 TL | 2.577,76 TL |
| 5 | 525,02 TL | 2.625,09 TL |
| 6 | 445,33 TL | 2.671,96 TL |
| 7 | 388,41 TL | 2.718,84 TL |
| 8 | 345,74 TL | 2.765,94 TL |
| 9 | 312,59 TL | 2.813,27 TL |
| 10 | 285,99 TL | 2.859,92 TL |
| 11 | 264,27 TL | 2.907,02 TL |
| 12 | 246,18 TL | 2.954,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.308,99 TL | 2.308,99 TL |
| 2 | 1.241,89 TL | 2.483,78 TL |
| 3 | 843,63 TL | 2.530,88 TL |
| 4 | 644,44 TL | 2.577,76 TL |
| 5 | 525,02 TL | 2.625,09 TL |
| 6 | 445,33 TL | 2.671,96 TL |
| 7 | 388,41 TL | 2.718,84 TL |
| 8 | 345,74 TL | 2.765,94 TL |
| 9 | 312,59 TL | 2.813,27 TL |
| 10 | 285,99 TL | 2.859,92 TL |
| 11 | 264,27 TL | 2.907,02 TL |
| 12 | 246,18 TL | 2.954,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.308,99 TL | 2.308,99 TL |
| 2 | 1.241,89 TL | 2.483,78 TL |
| 3 | 843,63 TL | 2.530,88 TL |
| 4 | 644,44 TL | 2.577,76 TL |
| 5 | 525,02 TL | 2.625,09 TL |
| 6 | 445,33 TL | 2.671,96 TL |
| 7 | 388,41 TL | 2.718,84 TL |
| 8 | 345,74 TL | 2.765,94 TL |
| 9 | 312,59 TL | 2.813,27 TL |
| 10 | 285,99 TL | 2.859,92 TL |
| 11 | 264,27 TL | 2.907,02 TL |
| 12 | 246,18 TL | 2.954,12 TL |
Teslimat Politikamız
ZenaLook olarak, siparişlerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde size ulaştırmak için büyük bir özen gösteriyoruz.İptal, İade ve Değişim Politikamız
ZenaLook olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Siparişlerinizle ilgili iptal, iade ve değişim taleplerinizi kolaylıkla yönetmenize yardımcı olmak için aşağıdaki politikalarımızı belirledik:
İptal: Siparişinizi, kargoya verilmeden önce iptal edebilirsiniz. Kargoya verildikten sonra iptal işlemi gerçekleştirilememektedir.
İade: ürünlerimizi beğenmediyseniz veya herhangi bir nedenle geri göndermek istiyorsanız, yasal süreler ve şartlar dahilinde iade talebinde bulunabilirsiniz. ürünlerinizin iade şartlarına uygun olması gerekmektedir.
Değişim: Sipariş ettiğiniz ürünü farklı bir beden veya model ile değiştirmek isterseniz, değişim talebinizi belirli bir süre içinde iletebilirsiniz.
Detaylı bilgi ve işlem adımları için lütfeniade ve değişim politikamızagöz atın.
Herhangi bir sorunuz varsa, müşteri hizmetlerimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.
Alışveriş deneyiminizi en iyi hale getirmek için buradayız.