Şıklığı ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Kadın Omuz Çantası, günlük kullanımda hem pratik hem de stil sahibi bir seçenek sunuyor. Modern kadının ihtiyacı olan tüm fonksiyonları taşıyan bu çanta, kaliteli suni deri materyali ile hem dayanıklı hem de şık bir görünüm sağlar.
Özellikler:
Boyutlar: 35 cm genişlik, 25 cm yükseklik, 15 cm derinlik
Materyal: Suni deri, kaliteli ve şık bir görünüm sunar
Kullanım Kolaylığı: Hafif ve pratik yapısı ile günlük kullanıma uygundur
Marka: şıklığı ve fonksiyonu bir arada sunan güvenilir Omuz Çantası, hem iş hayatınızda hem de günlük aktivitelerinizde stilinizi tamamlar. Zarif tasarımı ve pratik kullanımıyla, her anınıza şıklık katacaktır.
Renk | Mavi |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.002,99 TL | 2.002,99 TL |
2 | 1.077,31 TL | 2.154,62 TL |
3 | 731,83 TL | 2.195,48 TL |
4 | 559,03 TL | 2.236,14 TL |
5 | 455,44 TL | 2.277,20 TL |
6 | 386,31 TL | 2.317,86 TL |
7 | 336,93 TL | 2.358,52 TL |
8 | 299,92 TL | 2.399,38 TL |
9 | 271,16 TL | 2.440,44 TL |
10 | 248,09 TL | 2.480,90 TL |
11 | 229,25 TL | 2.521,76 TL |
12 | 213,55 TL | 2.562,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.002,99 TL | 2.002,99 TL |
2 | 1.077,31 TL | 2.154,62 TL |
3 | 731,83 TL | 2.195,48 TL |
4 | 559,03 TL | 2.236,14 TL |
5 | 455,44 TL | 2.277,20 TL |
6 | 386,31 TL | 2.317,86 TL |
7 | 336,93 TL | 2.358,52 TL |
8 | 299,92 TL | 2.399,38 TL |
9 | 271,16 TL | 2.440,44 TL |
10 | 248,09 TL | 2.480,90 TL |
11 | 229,25 TL | 2.521,76 TL |
12 | 213,55 TL | 2.562,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.002,99 TL | 2.002,99 TL |
2 | 1.077,31 TL | 2.154,62 TL |
3 | 731,83 TL | 2.195,48 TL |
4 | 559,03 TL | 2.236,14 TL |
5 | 455,44 TL | 2.277,20 TL |
6 | 386,31 TL | 2.317,86 TL |
7 | 336,93 TL | 2.358,52 TL |
8 | 299,92 TL | 2.399,38 TL |
9 | 271,16 TL | 2.440,44 TL |
10 | 248,09 TL | 2.480,90 TL |
11 | 229,25 TL | 2.521,76 TL |
12 | 213,55 TL | 2.562,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.002,99 TL | 2.002,99 TL |
2 | 1.077,31 TL | 2.154,62 TL |
3 | 731,83 TL | 2.195,48 TL |
4 | 559,03 TL | 2.236,14 TL |
5 | 455,44 TL | 2.277,20 TL |
6 | 386,31 TL | 2.317,86 TL |
7 | 336,93 TL | 2.358,52 TL |
8 | 299,92 TL | 2.399,38 TL |
9 | 271,16 TL | 2.440,44 TL |
10 | 248,09 TL | 2.480,90 TL |
11 | 229,25 TL | 2.521,76 TL |
12 | 213,55 TL | 2.562,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.002,99 TL | 2.002,99 TL |
2 | 1.077,31 TL | 2.154,62 TL |
3 | 731,83 TL | 2.195,48 TL |
4 | 559,03 TL | 2.236,14 TL |
5 | 455,44 TL | 2.277,20 TL |
6 | 386,31 TL | 2.317,86 TL |
7 | 336,93 TL | 2.358,52 TL |
8 | 299,92 TL | 2.399,38 TL |
9 | 271,16 TL | 2.440,44 TL |
10 | 248,09 TL | 2.480,90 TL |
11 | 229,25 TL | 2.521,76 TL |
12 | 213,55 TL | 2.562,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.002,99 TL | 2.002,99 TL |
2 | 1.077,31 TL | 2.154,62 TL |
3 | 731,83 TL | 2.195,48 TL |
4 | 559,03 TL | 2.236,14 TL |
5 | 455,44 TL | 2.277,20 TL |
6 | 386,31 TL | 2.317,86 TL |
7 | 336,93 TL | 2.358,52 TL |
8 | 299,92 TL | 2.399,38 TL |
9 | 271,16 TL | 2.440,44 TL |
10 | 248,09 TL | 2.480,90 TL |
11 | 229,25 TL | 2.521,76 TL |
12 | 213,55 TL | 2.562,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.002,99 TL | 2.002,99 TL |
2 | 1.077,31 TL | 2.154,62 TL |
3 | 731,83 TL | 2.195,48 TL |
4 | 559,03 TL | 2.236,14 TL |
5 | 455,44 TL | 2.277,20 TL |
6 | 386,31 TL | 2.317,86 TL |
7 | 336,93 TL | 2.358,52 TL |
8 | 299,92 TL | 2.399,38 TL |
9 | 271,16 TL | 2.440,44 TL |
10 | 248,09 TL | 2.480,90 TL |
11 | 229,25 TL | 2.521,76 TL |
12 | 213,55 TL | 2.562,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.002,99 TL | 2.002,99 TL |
2 | 1.077,31 TL | 2.154,62 TL |
3 | 731,83 TL | 2.195,48 TL |
4 | 559,03 TL | 2.236,14 TL |
5 | 455,44 TL | 2.277,20 TL |
6 | 386,31 TL | 2.317,86 TL |
7 | 336,93 TL | 2.358,52 TL |
8 | 299,92 TL | 2.399,38 TL |
9 | 271,16 TL | 2.440,44 TL |
10 | 248,09 TL | 2.480,90 TL |
11 | 229,25 TL | 2.521,76 TL |
12 | 213,55 TL | 2.562,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.002,99 TL | 2.002,99 TL |
2 | 1.077,31 TL | 2.154,62 TL |
3 | 731,83 TL | 2.195,48 TL |
4 | 559,03 TL | 2.236,14 TL |
5 | 455,44 TL | 2.277,20 TL |
6 | 386,31 TL | 2.317,86 TL |
7 | 336,93 TL | 2.358,52 TL |
8 | 299,92 TL | 2.399,38 TL |
9 | 271,16 TL | 2.440,44 TL |
10 | 248,09 TL | 2.480,90 TL |
11 | 229,25 TL | 2.521,76 TL |
12 | 213,55 TL | 2.562,63 TL |
Teslimat Politikamız
ZenaLook olarak, siparişlerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde size ulaştırmak için büyük bir özen gösteriyoruz.İptal, İade ve Değişim Politikamız
ZenaLook olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Siparişlerinizle ilgili iptal, iade ve değişim taleplerinizi kolaylıkla yönetmenize yardımcı olmak için aşağıdaki politikalarımızı belirledik:
İptal: Siparişinizi, kargoya verilmeden önce iptal edebilirsiniz. Kargoya verildikten sonra iptal işlemi gerçekleştirilememektedir.
İade: ürünlerimizi beğenmediyseniz veya herhangi bir nedenle geri göndermek istiyorsanız, yasal süreler ve şartlar dahilinde iade talebinde bulunabilirsiniz. ürünlerinizin iade şartlarına uygun olması gerekmektedir.
Değişim: Sipariş ettiğiniz ürünü farklı bir beden veya model ile değiştirmek isterseniz, değişim talebinizi belirli bir süre içinde iletebilirsiniz.
Detaylı bilgi ve işlem adımları için lütfeniade ve değişim politikamızagöz atın.
Herhangi bir sorunuz varsa, müşteri hizmetlerimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.
Alışveriş deneyiminizi en iyi hale getirmek için buradayız.