Heep Medikal Haki Yeşil Krem Tabanlı Comfort Spor Terlik
Günlük yaşamda hem konfor hem de şıklık arayanlar için özel olarak tasarlanan Heep Medikal Haki Yeşil Krem Tabanlı Comfort Spor Terlik, doğal tonları ve ortopedik desteğiyle öne çıkıyor. İster iş yerinde, ister dışarıda, ister evde olun – bu terlikle her adımınızda yumuşaklık ve destek hissedeceksiniz.
Heep Medikal’in comfort spor terlik serisi, sağlık sektörü çalışanları, hastane personeli, stajyerler, gıda sektörü çalışanları ve pastane çalışanları gibi uzun saatler ayakta kalan profesyoneller için tasarlanmıştır. Anatomik iç taban yapısı; ayak, bilek, diz, kalça ve omurga eklemlerini destekleyerek ağrı riskini azaltır.
Poliüretan malzeme ile tasarlanan bu terlik, ayağı yormaz ve gün boyu hareket özgürlüğü sunar.
Heep Medikal Haki Yeşil Krem Tabanlı Comfort Spor Terlik, şıklığı, hafifliği ve sağlığı bir araya getiriyor. Günlük hayatınızda vazgeçemeyeceğiniz bir rahatlık sunan bu modelle siz de her adımda konforu hissedin!

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.693,99 TL | 2.693,99 TL |
| 2 | 1.448,96 TL | 2.897,93 TL |
| 3 | 984,29 TL | 2.952,88 TL |
| 4 | 751,89 TL | 3.007,57 TL |
| 5 | 612,56 TL | 3.062,80 TL |
| 6 | 519,58 TL | 3.117,49 TL |
| 7 | 453,17 TL | 3.172,17 TL |
| 8 | 403,39 TL | 3.227,13 TL |
| 9 | 364,71 TL | 3.282,36 TL |
| 10 | 333,68 TL | 3.336,78 TL |
| 11 | 308,34 TL | 3.391,73 TL |
| 12 | 287,22 TL | 3.446,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.693,99 TL | 2.693,99 TL |
| 2 | 1.448,96 TL | 2.897,93 TL |
| 3 | 984,29 TL | 2.952,88 TL |
| 4 | 751,89 TL | 3.007,57 TL |
| 5 | 612,56 TL | 3.062,80 TL |
| 6 | 519,58 TL | 3.117,49 TL |
| 7 | 453,17 TL | 3.172,17 TL |
| 8 | 403,39 TL | 3.227,13 TL |
| 9 | 364,71 TL | 3.282,36 TL |
| 10 | 333,68 TL | 3.336,78 TL |
| 11 | 308,34 TL | 3.391,73 TL |
| 12 | 287,22 TL | 3.446,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.693,99 TL | 2.693,99 TL |
| 2 | 1.448,96 TL | 2.897,93 TL |
| 3 | 984,29 TL | 2.952,88 TL |
| 4 | 751,89 TL | 3.007,57 TL |
| 5 | 612,56 TL | 3.062,80 TL |
| 6 | 519,58 TL | 3.117,49 TL |
| 7 | 453,17 TL | 3.172,17 TL |
| 8 | 403,39 TL | 3.227,13 TL |
| 9 | 364,71 TL | 3.282,36 TL |
| 10 | 333,68 TL | 3.336,78 TL |
| 11 | 308,34 TL | 3.391,73 TL |
| 12 | 287,22 TL | 3.446,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.693,99 TL | 2.693,99 TL |
| 2 | 1.448,96 TL | 2.897,93 TL |
| 3 | 984,29 TL | 2.952,88 TL |
| 4 | 751,89 TL | 3.007,57 TL |
| 5 | 612,56 TL | 3.062,80 TL |
| 6 | 519,58 TL | 3.117,49 TL |
| 7 | 453,17 TL | 3.172,17 TL |
| 8 | 403,39 TL | 3.227,13 TL |
| 9 | 364,71 TL | 3.282,36 TL |
| 10 | 333,68 TL | 3.336,78 TL |
| 11 | 308,34 TL | 3.391,73 TL |
| 12 | 287,22 TL | 3.446,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.693,99 TL | 2.693,99 TL |
| 2 | 1.448,96 TL | 2.897,93 TL |
| 3 | 984,29 TL | 2.952,88 TL |
| 4 | 751,89 TL | 3.007,57 TL |
| 5 | 612,56 TL | 3.062,80 TL |
| 6 | 519,58 TL | 3.117,49 TL |
| 7 | 453,17 TL | 3.172,17 TL |
| 8 | 403,39 TL | 3.227,13 TL |
| 9 | 364,71 TL | 3.282,36 TL |
| 10 | 333,68 TL | 3.336,78 TL |
| 11 | 308,34 TL | 3.391,73 TL |
| 12 | 287,22 TL | 3.446,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.693,99 TL | 2.693,99 TL |
| 2 | 1.448,96 TL | 2.897,93 TL |
| 3 | 984,29 TL | 2.952,88 TL |
| 4 | 751,89 TL | 3.007,57 TL |
| 5 | 612,56 TL | 3.062,80 TL |
| 6 | 519,58 TL | 3.117,49 TL |
| 7 | 453,17 TL | 3.172,17 TL |
| 8 | 403,39 TL | 3.227,13 TL |
| 9 | 364,71 TL | 3.282,36 TL |
| 10 | 333,68 TL | 3.336,78 TL |
| 11 | 308,34 TL | 3.391,73 TL |
| 12 | 287,22 TL | 3.446,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.693,99 TL | 2.693,99 TL |
| 2 | 1.448,96 TL | 2.897,93 TL |
| 3 | 984,29 TL | 2.952,88 TL |
| 4 | 751,89 TL | 3.007,57 TL |
| 5 | 612,56 TL | 3.062,80 TL |
| 6 | 519,58 TL | 3.117,49 TL |
| 7 | 453,17 TL | 3.172,17 TL |
| 8 | 403,39 TL | 3.227,13 TL |
| 9 | 364,71 TL | 3.282,36 TL |
| 10 | 333,68 TL | 3.336,78 TL |
| 11 | 308,34 TL | 3.391,73 TL |
| 12 | 287,22 TL | 3.446,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.693,99 TL | 2.693,99 TL |
| 2 | 1.448,96 TL | 2.897,93 TL |
| 3 | 984,29 TL | 2.952,88 TL |
| 4 | 751,89 TL | 3.007,57 TL |
| 5 | 612,56 TL | 3.062,80 TL |
| 6 | 519,58 TL | 3.117,49 TL |
| 7 | 453,17 TL | 3.172,17 TL |
| 8 | 403,39 TL | 3.227,13 TL |
| 9 | 364,71 TL | 3.282,36 TL |
| 10 | 333,68 TL | 3.336,78 TL |
| 11 | 308,34 TL | 3.391,73 TL |
| 12 | 287,22 TL | 3.446,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.693,99 TL | 2.693,99 TL |
| 2 | 1.448,96 TL | 2.897,93 TL |
| 3 | 984,29 TL | 2.952,88 TL |
| 4 | 751,89 TL | 3.007,57 TL |
| 5 | 612,56 TL | 3.062,80 TL |
| 6 | 519,58 TL | 3.117,49 TL |
| 7 | 453,17 TL | 3.172,17 TL |
| 8 | 403,39 TL | 3.227,13 TL |
| 9 | 364,71 TL | 3.282,36 TL |
| 10 | 333,68 TL | 3.336,78 TL |
| 11 | 308,34 TL | 3.391,73 TL |
| 12 | 287,22 TL | 3.446,69 TL |
Teslimat Politikamız
ZenaLook olarak, siparişlerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde size ulaştırmak için büyük bir özen gösteriyoruz.İptal, İade ve Değişim Politikamız
ZenaLook olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Siparişlerinizle ilgili iptal, iade ve değişim taleplerinizi kolaylıkla yönetmenize yardımcı olmak için aşağıdaki politikalarımızı belirledik:
İptal: Siparişinizi, kargoya verilmeden önce iptal edebilirsiniz. Kargoya verildikten sonra iptal işlemi gerçekleştirilememektedir.
İade: ürünlerimizi beğenmediyseniz veya herhangi bir nedenle geri göndermek istiyorsanız, yasal süreler ve şartlar dahilinde iade talebinde bulunabilirsiniz. ürünlerinizin iade şartlarına uygun olması gerekmektedir.
Değişim: Sipariş ettiğiniz ürünü farklı bir beden veya model ile değiştirmek isterseniz, değişim talebinizi belirli bir süre içinde iletebilirsiniz.
Detaylı bilgi ve işlem adımları için lütfeniade ve değişim politikamızagöz atın.
Herhangi bir sorunuz varsa, müşteri hizmetlerimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.
Alışveriş deneyiminizi en iyi hale getirmek için buradayız.