Hakiki Deri Kum Kahve Cırt Cırtlı Bebek Bot, bebeğinizin ilk adımlarında konfor, güvenlik ve şıklığı bir arada sunmak için tasarlanmıştır. %100 hakiki deri yüzeyi ve yumuşak astarı sayesinde bebeğinizin hassas cildine zarar vermez, nefes alabilen yapısıyla gün boyu rahatlık sağlar. Esnek ve hafif taban yapısı, doğal ayak hareketlerini desteklerken; cırt cırtlı kapama sistemi kolay giydirme ve çıkarma imkânı sunar. Kaymaz tabanı sayesinde hem iç hem dış mekânda güvenli kullanım sağlar. Kum ve kahve tonlarının zarif uyumu ise bu bota hem modern hem de doğal bir görünüm kazandırır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.433,99 TL | 1.433,99 TL |
| 2 | 771,27 TL | 1.542,54 TL |
| 3 | 523,93 TL | 1.571,80 TL |
| 4 | 400,23 TL | 1.600,91 TL |
| 5 | 326,06 TL | 1.630,30 TL |
| 6 | 276,57 TL | 1.659,41 TL |
| 7 | 241,22 TL | 1.688,52 TL |
| 8 | 214,72 TL | 1.717,78 TL |
| 9 | 194,13 TL | 1.747,17 TL |
| 10 | 177,61 TL | 1.776,14 TL |
| 11 | 164,13 TL | 1.805,39 TL |
| 12 | 152,89 TL | 1.834,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.433,99 TL | 1.433,99 TL |
| 2 | 771,27 TL | 1.542,54 TL |
| 3 | 523,93 TL | 1.571,80 TL |
| 4 | 400,23 TL | 1.600,91 TL |
| 5 | 326,06 TL | 1.630,30 TL |
| 6 | 276,57 TL | 1.659,41 TL |
| 7 | 241,22 TL | 1.688,52 TL |
| 8 | 214,72 TL | 1.717,78 TL |
| 9 | 194,13 TL | 1.747,17 TL |
| 10 | 177,61 TL | 1.776,14 TL |
| 11 | 164,13 TL | 1.805,39 TL |
| 12 | 152,89 TL | 1.834,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.433,99 TL | 1.433,99 TL |
| 2 | 771,27 TL | 1.542,54 TL |
| 3 | 523,93 TL | 1.571,80 TL |
| 4 | 400,23 TL | 1.600,91 TL |
| 5 | 326,06 TL | 1.630,30 TL |
| 6 | 276,57 TL | 1.659,41 TL |
| 7 | 241,22 TL | 1.688,52 TL |
| 8 | 214,72 TL | 1.717,78 TL |
| 9 | 194,13 TL | 1.747,17 TL |
| 10 | 177,61 TL | 1.776,14 TL |
| 11 | 164,13 TL | 1.805,39 TL |
| 12 | 152,89 TL | 1.834,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.433,99 TL | 1.433,99 TL |
| 2 | 771,27 TL | 1.542,54 TL |
| 3 | 523,93 TL | 1.571,80 TL |
| 4 | 400,23 TL | 1.600,91 TL |
| 5 | 326,06 TL | 1.630,30 TL |
| 6 | 276,57 TL | 1.659,41 TL |
| 7 | 241,22 TL | 1.688,52 TL |
| 8 | 214,72 TL | 1.717,78 TL |
| 9 | 194,13 TL | 1.747,17 TL |
| 10 | 177,61 TL | 1.776,14 TL |
| 11 | 164,13 TL | 1.805,39 TL |
| 12 | 152,89 TL | 1.834,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.433,99 TL | 1.433,99 TL |
| 2 | 771,27 TL | 1.542,54 TL |
| 3 | 523,93 TL | 1.571,80 TL |
| 4 | 400,23 TL | 1.600,91 TL |
| 5 | 326,06 TL | 1.630,30 TL |
| 6 | 276,57 TL | 1.659,41 TL |
| 7 | 241,22 TL | 1.688,52 TL |
| 8 | 214,72 TL | 1.717,78 TL |
| 9 | 194,13 TL | 1.747,17 TL |
| 10 | 177,61 TL | 1.776,14 TL |
| 11 | 164,13 TL | 1.805,39 TL |
| 12 | 152,89 TL | 1.834,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.433,99 TL | 1.433,99 TL |
| 2 | 771,27 TL | 1.542,54 TL |
| 3 | 523,93 TL | 1.571,80 TL |
| 4 | 400,23 TL | 1.600,91 TL |
| 5 | 326,06 TL | 1.630,30 TL |
| 6 | 276,57 TL | 1.659,41 TL |
| 7 | 241,22 TL | 1.688,52 TL |
| 8 | 214,72 TL | 1.717,78 TL |
| 9 | 194,13 TL | 1.747,17 TL |
| 10 | 177,61 TL | 1.776,14 TL |
| 11 | 164,13 TL | 1.805,39 TL |
| 12 | 152,89 TL | 1.834,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.433,99 TL | 1.433,99 TL |
| 2 | 771,27 TL | 1.542,54 TL |
| 3 | 523,93 TL | 1.571,80 TL |
| 4 | 400,23 TL | 1.600,91 TL |
| 5 | 326,06 TL | 1.630,30 TL |
| 6 | 276,57 TL | 1.659,41 TL |
| 7 | 241,22 TL | 1.688,52 TL |
| 8 | 214,72 TL | 1.717,78 TL |
| 9 | 194,13 TL | 1.747,17 TL |
| 10 | 177,61 TL | 1.776,14 TL |
| 11 | 164,13 TL | 1.805,39 TL |
| 12 | 152,89 TL | 1.834,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.433,99 TL | 1.433,99 TL |
| 2 | 771,27 TL | 1.542,54 TL |
| 3 | 523,93 TL | 1.571,80 TL |
| 4 | 400,23 TL | 1.600,91 TL |
| 5 | 326,06 TL | 1.630,30 TL |
| 6 | 276,57 TL | 1.659,41 TL |
| 7 | 241,22 TL | 1.688,52 TL |
| 8 | 214,72 TL | 1.717,78 TL |
| 9 | 194,13 TL | 1.747,17 TL |
| 10 | 177,61 TL | 1.776,14 TL |
| 11 | 164,13 TL | 1.805,39 TL |
| 12 | 152,89 TL | 1.834,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.433,99 TL | 1.433,99 TL |
| 2 | 771,27 TL | 1.542,54 TL |
| 3 | 523,93 TL | 1.571,80 TL |
| 4 | 400,23 TL | 1.600,91 TL |
| 5 | 326,06 TL | 1.630,30 TL |
| 6 | 276,57 TL | 1.659,41 TL |
| 7 | 241,22 TL | 1.688,52 TL |
| 8 | 214,72 TL | 1.717,78 TL |
| 9 | 194,13 TL | 1.747,17 TL |
| 10 | 177,61 TL | 1.776,14 TL |
| 11 | 164,13 TL | 1.805,39 TL |
| 12 | 152,89 TL | 1.834,65 TL |
Teslimat Politikamız
ZenaLook olarak, siparişlerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde size ulaştırmak için büyük bir özen gösteriyoruz.İptal, İade ve Değişim Politikamız
ZenaLook olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Siparişlerinizle ilgili iptal, iade ve değişim taleplerinizi kolaylıkla yönetmenize yardımcı olmak için aşağıdaki politikalarımızı belirledik:
İptal: Siparişinizi, kargoya verilmeden önce iptal edebilirsiniz. Kargoya verildikten sonra iptal işlemi gerçekleştirilememektedir.
İade: ürünlerimizi beğenmediyseniz veya herhangi bir nedenle geri göndermek istiyorsanız, yasal süreler ve şartlar dahilinde iade talebinde bulunabilirsiniz. ürünlerinizin iade şartlarına uygun olması gerekmektedir.
Değişim: Sipariş ettiğiniz ürünü farklı bir beden veya model ile değiştirmek isterseniz, değişim talebinizi belirli bir süre içinde iletebilirsiniz.
Detaylı bilgi ve işlem adımları için lütfeniade ve değişim politikamızagöz atın.
Herhangi bir sorunuz varsa, müşteri hizmetlerimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.
Alışveriş deneyiminizi en iyi hale getirmek için buradayız.