- Hakiki deri malzemesi ile uzun ömürlü ve dayanıklı kullanım sunar.
- Orta topuk boyu (1-4 cm) ile rahat bir yürüyüş deneyimi sağlar.
- Düz deseni ile şık ve zamansız bir görünüm kazandırır.
- Fermuarlı tasarımı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilir.
- Soğuk havaya dayanıklı sıcak astar kumaş teknolojisi ile kış aylarında ayaklarınızı sıcak tutar.
- İç astarı için sıcak astar ve dış yüzeyi için hakiki dana derisi kullanılmıştır. Soğuğa ve suya karşı dayanıklıdır.
- Termoplastik taban materyali esneklik, soğuğa karşı dayanıklılık ve maksimum kaymazlık sağlar.
- Yuvarlak burun tipi ile klasik bot tasarımına modern bir dokunuş ekler.
- TÜRKİYE'de üretilmiştir.
- Ürünümüzün içi suni kürktür (sıcak astar) ve dışı hakiki dana derisidir.
Taban : TERMO TABAN; Yüzeyi: DERİ; İçi: SUNİ KÜRK; Topuk Boyu: 4;

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.054,99 TL | 4.054,99 TL |
| 2 | 2.180,98 TL | 4.361,95 TL |
| 3 | 1.481,56 TL | 4.444,67 TL |
| 4 | 1.131,75 TL | 4.526,99 TL |
| 5 | 922,02 TL | 4.610,12 TL |
| 6 | 782,07 TL | 4.692,43 TL |
| 7 | 682,11 TL | 4.774,75 TL |
| 8 | 607,18 TL | 4.857,47 TL |
| 9 | 548,96 TL | 4.940,60 TL |
| 10 | 502,25 TL | 5.022,51 TL |
| 11 | 464,11 TL | 5.105,23 TL |
| 12 | 432,33 TL | 5.187,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.054,99 TL | 4.054,99 TL |
| 2 | 2.180,98 TL | 4.361,95 TL |
| 3 | 1.481,56 TL | 4.444,67 TL |
| 4 | 1.131,75 TL | 4.526,99 TL |
| 5 | 922,02 TL | 4.610,12 TL |
| 6 | 782,07 TL | 4.692,43 TL |
| 7 | 682,11 TL | 4.774,75 TL |
| 8 | 607,18 TL | 4.857,47 TL |
| 9 | 548,96 TL | 4.940,60 TL |
| 10 | 502,25 TL | 5.022,51 TL |
| 11 | 464,11 TL | 5.105,23 TL |
| 12 | 432,33 TL | 5.187,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.054,99 TL | 4.054,99 TL |
| 2 | 2.180,98 TL | 4.361,95 TL |
| 3 | 1.481,56 TL | 4.444,67 TL |
| 4 | 1.131,75 TL | 4.526,99 TL |
| 5 | 922,02 TL | 4.610,12 TL |
| 6 | 782,07 TL | 4.692,43 TL |
| 7 | 682,11 TL | 4.774,75 TL |
| 8 | 607,18 TL | 4.857,47 TL |
| 9 | 548,96 TL | 4.940,60 TL |
| 10 | 502,25 TL | 5.022,51 TL |
| 11 | 464,11 TL | 5.105,23 TL |
| 12 | 432,33 TL | 5.187,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.054,99 TL | 4.054,99 TL |
| 2 | 2.180,98 TL | 4.361,95 TL |
| 3 | 1.481,56 TL | 4.444,67 TL |
| 4 | 1.131,75 TL | 4.526,99 TL |
| 5 | 922,02 TL | 4.610,12 TL |
| 6 | 782,07 TL | 4.692,43 TL |
| 7 | 682,11 TL | 4.774,75 TL |
| 8 | 607,18 TL | 4.857,47 TL |
| 9 | 548,96 TL | 4.940,60 TL |
| 10 | 502,25 TL | 5.022,51 TL |
| 11 | 464,11 TL | 5.105,23 TL |
| 12 | 432,33 TL | 5.187,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.054,99 TL | 4.054,99 TL |
| 2 | 2.180,98 TL | 4.361,95 TL |
| 3 | 1.481,56 TL | 4.444,67 TL |
| 4 | 1.131,75 TL | 4.526,99 TL |
| 5 | 922,02 TL | 4.610,12 TL |
| 6 | 782,07 TL | 4.692,43 TL |
| 7 | 682,11 TL | 4.774,75 TL |
| 8 | 607,18 TL | 4.857,47 TL |
| 9 | 548,96 TL | 4.940,60 TL |
| 10 | 502,25 TL | 5.022,51 TL |
| 11 | 464,11 TL | 5.105,23 TL |
| 12 | 432,33 TL | 5.187,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.054,99 TL | 4.054,99 TL |
| 2 | 2.180,98 TL | 4.361,95 TL |
| 3 | 1.481,56 TL | 4.444,67 TL |
| 4 | 1.131,75 TL | 4.526,99 TL |
| 5 | 922,02 TL | 4.610,12 TL |
| 6 | 782,07 TL | 4.692,43 TL |
| 7 | 682,11 TL | 4.774,75 TL |
| 8 | 607,18 TL | 4.857,47 TL |
| 9 | 548,96 TL | 4.940,60 TL |
| 10 | 502,25 TL | 5.022,51 TL |
| 11 | 464,11 TL | 5.105,23 TL |
| 12 | 432,33 TL | 5.187,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.054,99 TL | 4.054,99 TL |
| 2 | 2.180,98 TL | 4.361,95 TL |
| 3 | 1.481,56 TL | 4.444,67 TL |
| 4 | 1.131,75 TL | 4.526,99 TL |
| 5 | 922,02 TL | 4.610,12 TL |
| 6 | 782,07 TL | 4.692,43 TL |
| 7 | 682,11 TL | 4.774,75 TL |
| 8 | 607,18 TL | 4.857,47 TL |
| 9 | 548,96 TL | 4.940,60 TL |
| 10 | 502,25 TL | 5.022,51 TL |
| 11 | 464,11 TL | 5.105,23 TL |
| 12 | 432,33 TL | 5.187,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.054,99 TL | 4.054,99 TL |
| 2 | 2.180,98 TL | 4.361,95 TL |
| 3 | 1.481,56 TL | 4.444,67 TL |
| 4 | 1.131,75 TL | 4.526,99 TL |
| 5 | 922,02 TL | 4.610,12 TL |
| 6 | 782,07 TL | 4.692,43 TL |
| 7 | 682,11 TL | 4.774,75 TL |
| 8 | 607,18 TL | 4.857,47 TL |
| 9 | 548,96 TL | 4.940,60 TL |
| 10 | 502,25 TL | 5.022,51 TL |
| 11 | 464,11 TL | 5.105,23 TL |
| 12 | 432,33 TL | 5.187,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.054,99 TL | 4.054,99 TL |
| 2 | 2.180,98 TL | 4.361,95 TL |
| 3 | 1.481,56 TL | 4.444,67 TL |
| 4 | 1.131,75 TL | 4.526,99 TL |
| 5 | 922,02 TL | 4.610,12 TL |
| 6 | 782,07 TL | 4.692,43 TL |
| 7 | 682,11 TL | 4.774,75 TL |
| 8 | 607,18 TL | 4.857,47 TL |
| 9 | 548,96 TL | 4.940,60 TL |
| 10 | 502,25 TL | 5.022,51 TL |
| 11 | 464,11 TL | 5.105,23 TL |
| 12 | 432,33 TL | 5.187,95 TL |
Teslimat Politikamız
ZenaLook olarak, siparişlerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde size ulaştırmak için büyük bir özen gösteriyoruz.İptal, İade ve Değişim Politikamız
ZenaLook olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Siparişlerinizle ilgili iptal, iade ve değişim taleplerinizi kolaylıkla yönetmenize yardımcı olmak için aşağıdaki politikalarımızı belirledik:
İptal: Siparişinizi, kargoya verilmeden önce iptal edebilirsiniz. Kargoya verildikten sonra iptal işlemi gerçekleştirilememektedir.
İade: ürünlerimizi beğenmediyseniz veya herhangi bir nedenle geri göndermek istiyorsanız, yasal süreler ve şartlar dahilinde iade talebinde bulunabilirsiniz. ürünlerinizin iade şartlarına uygun olması gerekmektedir.
Değişim: Sipariş ettiğiniz ürünü farklı bir beden veya model ile değiştirmek isterseniz, değişim talebinizi belirli bir süre içinde iletebilirsiniz.
Detaylı bilgi ve işlem adımları için lütfeniade ve değişim politikamızagöz atın.
Herhangi bir sorunuz varsa, müşteri hizmetlerimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.
Alışveriş deneyiminizi en iyi hale getirmek için buradayız.