Fast Step 925ZA038 kadın sneaker modeli, ultra hafif yapısı ve anatomik destekli tabanı sayesinde gün boyu rahatlık sunar. Ayağı saran esnek üst yüzeyi ile hareket özgürlüğü sağlar, uzun süreli kullanımda yormaz.
Yoğun tempolu günlerde, şehir içinde yürürken ya da günlük kombinlerinizle rahat bir tercih aradığınızda ideal bir seçenektir.
Poliüretan tabanı sayesinde:
Ayağınızda ağırlık hissi oluşturmaz
Esnek yapısıyla doğal adım desteği sağlar
Günlük kullanımda ekstra konfor sunar
Nefes alabilen tekstil üst yüzey, ayakların gün boyu ferah kalmasına yardımcı olur.
✔ Anatomik destekli taban
✔ Ultra hafif yapı
✔ Esnek ve rahat kullanım
✔ Günlük yürüyüşe uygun
✔ Sportif ve sade tasarım
36 = 330g
37 = 350g
38 = 370g
39 = 390g
40 = 410g
Ürün tam kalıptır. Kendi bedeninizi tercih edebilirsiniz.
Taban: Poliüretan
Yüzey: Tekstil
İç astar: Tekstil
Topuk yüksekliği: 3 cm

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.829,99 TL | 1.829,99 TL |
| 2 | 984,26 TL | 1.968,52 TL |
| 3 | 668,62 TL | 2.005,85 TL |
| 4 | 510,75 TL | 2.043,00 TL |
| 5 | 416,10 TL | 2.080,52 TL |
| 6 | 352,94 TL | 2.117,66 TL |
| 7 | 307,83 TL | 2.154,81 TL |
| 8 | 274,02 TL | 2.192,15 TL |
| 9 | 247,74 TL | 2.229,66 TL |
| 10 | 226,66 TL | 2.266,63 TL |
| 11 | 209,45 TL | 2.303,96 TL |
| 12 | 195,11 TL | 2.341,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.829,99 TL | 1.829,99 TL |
| 2 | 984,26 TL | 1.968,52 TL |
| 3 | 668,62 TL | 2.005,85 TL |
| 4 | 510,75 TL | 2.043,00 TL |
| 5 | 416,10 TL | 2.080,52 TL |
| 6 | 352,94 TL | 2.117,66 TL |
| 7 | 307,83 TL | 2.154,81 TL |
| 8 | 274,02 TL | 2.192,15 TL |
| 9 | 247,74 TL | 2.229,66 TL |
| 10 | 226,66 TL | 2.266,63 TL |
| 11 | 209,45 TL | 2.303,96 TL |
| 12 | 195,11 TL | 2.341,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.829,99 TL | 1.829,99 TL |
| 2 | 984,26 TL | 1.968,52 TL |
| 3 | 668,62 TL | 2.005,85 TL |
| 4 | 510,75 TL | 2.043,00 TL |
| 5 | 416,10 TL | 2.080,52 TL |
| 6 | 352,94 TL | 2.117,66 TL |
| 7 | 307,83 TL | 2.154,81 TL |
| 8 | 274,02 TL | 2.192,15 TL |
| 9 | 247,74 TL | 2.229,66 TL |
| 10 | 226,66 TL | 2.266,63 TL |
| 11 | 209,45 TL | 2.303,96 TL |
| 12 | 195,11 TL | 2.341,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.829,99 TL | 1.829,99 TL |
| 2 | 984,26 TL | 1.968,52 TL |
| 3 | 668,62 TL | 2.005,85 TL |
| 4 | 510,75 TL | 2.043,00 TL |
| 5 | 416,10 TL | 2.080,52 TL |
| 6 | 352,94 TL | 2.117,66 TL |
| 7 | 307,83 TL | 2.154,81 TL |
| 8 | 274,02 TL | 2.192,15 TL |
| 9 | 247,74 TL | 2.229,66 TL |
| 10 | 226,66 TL | 2.266,63 TL |
| 11 | 209,45 TL | 2.303,96 TL |
| 12 | 195,11 TL | 2.341,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.829,99 TL | 1.829,99 TL |
| 2 | 984,26 TL | 1.968,52 TL |
| 3 | 668,62 TL | 2.005,85 TL |
| 4 | 510,75 TL | 2.043,00 TL |
| 5 | 416,10 TL | 2.080,52 TL |
| 6 | 352,94 TL | 2.117,66 TL |
| 7 | 307,83 TL | 2.154,81 TL |
| 8 | 274,02 TL | 2.192,15 TL |
| 9 | 247,74 TL | 2.229,66 TL |
| 10 | 226,66 TL | 2.266,63 TL |
| 11 | 209,45 TL | 2.303,96 TL |
| 12 | 195,11 TL | 2.341,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.829,99 TL | 1.829,99 TL |
| 2 | 984,26 TL | 1.968,52 TL |
| 3 | 668,62 TL | 2.005,85 TL |
| 4 | 510,75 TL | 2.043,00 TL |
| 5 | 416,10 TL | 2.080,52 TL |
| 6 | 352,94 TL | 2.117,66 TL |
| 7 | 307,83 TL | 2.154,81 TL |
| 8 | 274,02 TL | 2.192,15 TL |
| 9 | 247,74 TL | 2.229,66 TL |
| 10 | 226,66 TL | 2.266,63 TL |
| 11 | 209,45 TL | 2.303,96 TL |
| 12 | 195,11 TL | 2.341,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.829,99 TL | 1.829,99 TL |
| 2 | 984,26 TL | 1.968,52 TL |
| 3 | 668,62 TL | 2.005,85 TL |
| 4 | 510,75 TL | 2.043,00 TL |
| 5 | 416,10 TL | 2.080,52 TL |
| 6 | 352,94 TL | 2.117,66 TL |
| 7 | 307,83 TL | 2.154,81 TL |
| 8 | 274,02 TL | 2.192,15 TL |
| 9 | 247,74 TL | 2.229,66 TL |
| 10 | 226,66 TL | 2.266,63 TL |
| 11 | 209,45 TL | 2.303,96 TL |
| 12 | 195,11 TL | 2.341,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.829,99 TL | 1.829,99 TL |
| 2 | 984,26 TL | 1.968,52 TL |
| 3 | 668,62 TL | 2.005,85 TL |
| 4 | 510,75 TL | 2.043,00 TL |
| 5 | 416,10 TL | 2.080,52 TL |
| 6 | 352,94 TL | 2.117,66 TL |
| 7 | 307,83 TL | 2.154,81 TL |
| 8 | 274,02 TL | 2.192,15 TL |
| 9 | 247,74 TL | 2.229,66 TL |
| 10 | 226,66 TL | 2.266,63 TL |
| 11 | 209,45 TL | 2.303,96 TL |
| 12 | 195,11 TL | 2.341,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.829,99 TL | 1.829,99 TL |
| 2 | 984,26 TL | 1.968,52 TL |
| 3 | 668,62 TL | 2.005,85 TL |
| 4 | 510,75 TL | 2.043,00 TL |
| 5 | 416,10 TL | 2.080,52 TL |
| 6 | 352,94 TL | 2.117,66 TL |
| 7 | 307,83 TL | 2.154,81 TL |
| 8 | 274,02 TL | 2.192,15 TL |
| 9 | 247,74 TL | 2.229,66 TL |
| 10 | 226,66 TL | 2.266,63 TL |
| 11 | 209,45 TL | 2.303,96 TL |
| 12 | 195,11 TL | 2.341,29 TL |
Teslimat Politikamız
ZenaLook olarak, siparişlerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde size ulaştırmak için büyük bir özen gösteriyoruz.İptal, İade ve Değişim Politikamız
ZenaLook olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Siparişlerinizle ilgili iptal, iade ve değişim taleplerinizi kolaylıkla yönetmenize yardımcı olmak için aşağıdaki politikalarımızı belirledik:
İptal: Siparişinizi, kargoya verilmeden önce iptal edebilirsiniz. Kargoya verildikten sonra iptal işlemi gerçekleştirilememektedir.
İade: ürünlerimizi beğenmediyseniz veya herhangi bir nedenle geri göndermek istiyorsanız, yasal süreler ve şartlar dahilinde iade talebinde bulunabilirsiniz. ürünlerinizin iade şartlarına uygun olması gerekmektedir.
Değişim: Sipariş ettiğiniz ürünü farklı bir beden veya model ile değiştirmek isterseniz, değişim talebinizi belirli bir süre içinde iletebilirsiniz.
Detaylı bilgi ve işlem adımları için lütfeniade ve değişim politikamızagöz atın.
Herhangi bir sorunuz varsa, müşteri hizmetlerimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.
Alışveriş deneyiminizi en iyi hale getirmek için buradayız.