Ayarlanabilir klipsli taba çocuk pantolon askısı, çocukların günlük hayatta pantolonlarını rahat ve güvenli şekilde kullanabilmesi için tasarlanmıştır. Esnek yapısı sayesinde hareket özgürlüğünü kısıtlamaz, pantolonun gün içinde kaymasını ve düşmesini önlemeye yardımcı olur. Okul kombinlerinden günlük kıyafetlere, özel günlerden davetlere kadar geniş bir kullanım alanı sunar.
Ayarlanabilir tasarımı sayesinde çocuğun boyuna kolayca uyum sağlar ve büyüme sürecinde de kullanılabilir. Dayanıklı yapısı ile uzun süre formunu korur, sık kullanıma uygundur. Taba rengi, sıcak ve doğal tonu sayesinde çocuk kombinlerine şık ve modern bir görünüm kazandırır; hem klasik hem spor parçalarla uyum sağlar.
Bu ürün ölçü varyantlı olarak sunulmaktadır. Ölçü seçimi yapılırken pantolon bedeni yerine çocuğun boyu ve yaş grubu dikkate alınmalıdır. Ayarlanabilir yapısı sayesinde seçilen ölçü, çocuğun gelişim sürecinde de rahatlıkla kullanılabilir. Günlük kullanım için pratik ve konforlu bir çözümdür.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 543,99 TL | 543,99 TL |
| 2 | 292,59 TL | 585,17 TL |
| 3 | 198,76 TL | 596,27 TL |
| 4 | 151,83 TL | 607,31 TL |
| 5 | 123,69 TL | 618,46 TL |
| 6 | 104,92 TL | 629,51 TL |
| 7 | 91,51 TL | 640,55 TL |
| 8 | 81,46 TL | 651,65 TL |
| 9 | 73,64 TL | 662,80 TL |
| 10 | 67,38 TL | 673,79 TL |
| 11 | 62,26 TL | 684,88 TL |
| 12 | 58,00 TL | 695,98 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 543,99 TL | 543,99 TL |
| 2 | 292,59 TL | 585,17 TL |
| 3 | 198,76 TL | 596,27 TL |
| 4 | 151,83 TL | 607,31 TL |
| 5 | 123,69 TL | 618,46 TL |
| 6 | 104,92 TL | 629,51 TL |
| 7 | 91,51 TL | 640,55 TL |
| 8 | 81,46 TL | 651,65 TL |
| 9 | 73,64 TL | 662,80 TL |
| 10 | 67,38 TL | 673,79 TL |
| 11 | 62,26 TL | 684,88 TL |
| 12 | 58,00 TL | 695,98 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 543,99 TL | 543,99 TL |
| 2 | 292,59 TL | 585,17 TL |
| 3 | 198,76 TL | 596,27 TL |
| 4 | 151,83 TL | 607,31 TL |
| 5 | 123,69 TL | 618,46 TL |
| 6 | 104,92 TL | 629,51 TL |
| 7 | 91,51 TL | 640,55 TL |
| 8 | 81,46 TL | 651,65 TL |
| 9 | 73,64 TL | 662,80 TL |
| 10 | 67,38 TL | 673,79 TL |
| 11 | 62,26 TL | 684,88 TL |
| 12 | 58,00 TL | 695,98 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 543,99 TL | 543,99 TL |
| 2 | 292,59 TL | 585,17 TL |
| 3 | 198,76 TL | 596,27 TL |
| 4 | 151,83 TL | 607,31 TL |
| 5 | 123,69 TL | 618,46 TL |
| 6 | 104,92 TL | 629,51 TL |
| 7 | 91,51 TL | 640,55 TL |
| 8 | 81,46 TL | 651,65 TL |
| 9 | 73,64 TL | 662,80 TL |
| 10 | 67,38 TL | 673,79 TL |
| 11 | 62,26 TL | 684,88 TL |
| 12 | 58,00 TL | 695,98 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 543,99 TL | 543,99 TL |
| 2 | 292,59 TL | 585,17 TL |
| 3 | 198,76 TL | 596,27 TL |
| 4 | 151,83 TL | 607,31 TL |
| 5 | 123,69 TL | 618,46 TL |
| 6 | 104,92 TL | 629,51 TL |
| 7 | 91,51 TL | 640,55 TL |
| 8 | 81,46 TL | 651,65 TL |
| 9 | 73,64 TL | 662,80 TL |
| 10 | 67,38 TL | 673,79 TL |
| 11 | 62,26 TL | 684,88 TL |
| 12 | 58,00 TL | 695,98 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 543,99 TL | 543,99 TL |
| 2 | 292,59 TL | 585,17 TL |
| 3 | 198,76 TL | 596,27 TL |
| 4 | 151,83 TL | 607,31 TL |
| 5 | 123,69 TL | 618,46 TL |
| 6 | 104,92 TL | 629,51 TL |
| 7 | 91,51 TL | 640,55 TL |
| 8 | 81,46 TL | 651,65 TL |
| 9 | 73,64 TL | 662,80 TL |
| 10 | 67,38 TL | 673,79 TL |
| 11 | 62,26 TL | 684,88 TL |
| 12 | 58,00 TL | 695,98 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 543,99 TL | 543,99 TL |
| 2 | 292,59 TL | 585,17 TL |
| 3 | 198,76 TL | 596,27 TL |
| 4 | 151,83 TL | 607,31 TL |
| 5 | 123,69 TL | 618,46 TL |
| 6 | 104,92 TL | 629,51 TL |
| 7 | 91,51 TL | 640,55 TL |
| 8 | 81,46 TL | 651,65 TL |
| 9 | 73,64 TL | 662,80 TL |
| 10 | 67,38 TL | 673,79 TL |
| 11 | 62,26 TL | 684,88 TL |
| 12 | 58,00 TL | 695,98 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 543,99 TL | 543,99 TL |
| 2 | 292,59 TL | 585,17 TL |
| 3 | 198,76 TL | 596,27 TL |
| 4 | 151,83 TL | 607,31 TL |
| 5 | 123,69 TL | 618,46 TL |
| 6 | 104,92 TL | 629,51 TL |
| 7 | 91,51 TL | 640,55 TL |
| 8 | 81,46 TL | 651,65 TL |
| 9 | 73,64 TL | 662,80 TL |
| 10 | 67,38 TL | 673,79 TL |
| 11 | 62,26 TL | 684,88 TL |
| 12 | 58,00 TL | 695,98 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 543,99 TL | 543,99 TL |
| 2 | 292,59 TL | 585,17 TL |
| 3 | 198,76 TL | 596,27 TL |
| 4 | 151,83 TL | 607,31 TL |
| 5 | 123,69 TL | 618,46 TL |
| 6 | 104,92 TL | 629,51 TL |
| 7 | 91,51 TL | 640,55 TL |
| 8 | 81,46 TL | 651,65 TL |
| 9 | 73,64 TL | 662,80 TL |
| 10 | 67,38 TL | 673,79 TL |
| 11 | 62,26 TL | 684,88 TL |
| 12 | 58,00 TL | 695,98 TL |
Teslimat Politikamız
ZenaLook olarak, siparişlerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde size ulaştırmak için büyük bir özen gösteriyoruz.İptal, İade ve Değişim Politikamız
ZenaLook olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Siparişlerinizle ilgili iptal, iade ve değişim taleplerinizi kolaylıkla yönetmenize yardımcı olmak için aşağıdaki politikalarımızı belirledik:
İptal: Siparişinizi, kargoya verilmeden önce iptal edebilirsiniz. Kargoya verildikten sonra iptal işlemi gerçekleştirilememektedir.
İade: ürünlerimizi beğenmediyseniz veya herhangi bir nedenle geri göndermek istiyorsanız, yasal süreler ve şartlar dahilinde iade talebinde bulunabilirsiniz. ürünlerinizin iade şartlarına uygun olması gerekmektedir.
Değişim: Sipariş ettiğiniz ürünü farklı bir beden veya model ile değiştirmek isterseniz, değişim talebinizi belirli bir süre içinde iletebilirsiniz.
Detaylı bilgi ve işlem adımları için lütfeniade ve değişim politikamızagöz atın.
Herhangi bir sorunuz varsa, müşteri hizmetlerimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.
Alışveriş deneyiminizi en iyi hale getirmek için buradayız.