Ürün Numaraları Ölçü Tablosu
Ürün numaraları "Avrupa (EU) Standartları" Paris Point ölçü birimindedir. Ölçü tablosunda yer alan santimetre cinsinden ölçüler, üretimde kullanılan iç kalıp uzunluklarıdır.
Ayak uzunluğu, ayakta en uçtaki parmak ve topuğun bitimi arasındaki mesafe olarak hesaplanmalıdır. Ayak uzunluğu, vücut ağırlığı her iki ayağa eşit olarak dağıtılmış olarak, çıplak ayakla ve ayakta dururken ölçülmelidir.
Numara seçiminde; ölçü tablosundaki uzunlukların, ayak uzunluğundan 0,5 cm ile 1 cm arasında, büyük olmasına dikkat edilmelidir.
Not: Bebekler ve çocuklar için ayakkabı numarasının doğru seçilmesi, henüz gelişimini tamamlamamış ayakların gelişimini sağlıklı tamamlaması için önemlidir. Ayakkabının çok sıkı veya çok bol olması uzun vadede ayak, ayak bileği, diz, kalça, omurga eklemlerinde dengesizlik ve sorunlara yol açabilmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.037,99 TL | 1.037,99 TL |
2 | 558,28 TL | 1.116,57 TL |
3 | 379,25 TL | 1.137,74 TL |
4 | 289,70 TL | 1.158,81 TL |
5 | 236,02 TL | 1.180,09 TL |
6 | 200,19 TL | 1.201,16 TL |
7 | 174,60 TL | 1.222,23 TL |
8 | 155,43 TL | 1.243,41 TL |
9 | 140,52 TL | 1.264,69 TL |
10 | 128,57 TL | 1.285,65 TL |
11 | 118,80 TL | 1.306,83 TL |
12 | 110,67 TL | 1.328,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.037,99 TL | 1.037,99 TL |
2 | 558,28 TL | 1.116,57 TL |
3 | 379,25 TL | 1.137,74 TL |
4 | 289,70 TL | 1.158,81 TL |
5 | 236,02 TL | 1.180,09 TL |
6 | 200,19 TL | 1.201,16 TL |
7 | 174,60 TL | 1.222,23 TL |
8 | 155,43 TL | 1.243,41 TL |
9 | 140,52 TL | 1.264,69 TL |
10 | 128,57 TL | 1.285,65 TL |
11 | 118,80 TL | 1.306,83 TL |
12 | 110,67 TL | 1.328,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.037,99 TL | 1.037,99 TL |
2 | 558,28 TL | 1.116,57 TL |
3 | 379,25 TL | 1.137,74 TL |
4 | 289,70 TL | 1.158,81 TL |
5 | 236,02 TL | 1.180,09 TL |
6 | 200,19 TL | 1.201,16 TL |
7 | 174,60 TL | 1.222,23 TL |
8 | 155,43 TL | 1.243,41 TL |
9 | 140,52 TL | 1.264,69 TL |
10 | 128,57 TL | 1.285,65 TL |
11 | 118,80 TL | 1.306,83 TL |
12 | 110,67 TL | 1.328,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.037,99 TL | 1.037,99 TL |
2 | 558,28 TL | 1.116,57 TL |
3 | 379,25 TL | 1.137,74 TL |
4 | 289,70 TL | 1.158,81 TL |
5 | 236,02 TL | 1.180,09 TL |
6 | 200,19 TL | 1.201,16 TL |
7 | 174,60 TL | 1.222,23 TL |
8 | 155,43 TL | 1.243,41 TL |
9 | 140,52 TL | 1.264,69 TL |
10 | 128,57 TL | 1.285,65 TL |
11 | 118,80 TL | 1.306,83 TL |
12 | 110,67 TL | 1.328,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.037,99 TL | 1.037,99 TL |
2 | 558,28 TL | 1.116,57 TL |
3 | 379,25 TL | 1.137,74 TL |
4 | 289,70 TL | 1.158,81 TL |
5 | 236,02 TL | 1.180,09 TL |
6 | 200,19 TL | 1.201,16 TL |
7 | 174,60 TL | 1.222,23 TL |
8 | 155,43 TL | 1.243,41 TL |
9 | 140,52 TL | 1.264,69 TL |
10 | 128,57 TL | 1.285,65 TL |
11 | 118,80 TL | 1.306,83 TL |
12 | 110,67 TL | 1.328,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.037,99 TL | 1.037,99 TL |
2 | 558,28 TL | 1.116,57 TL |
3 | 379,25 TL | 1.137,74 TL |
4 | 289,70 TL | 1.158,81 TL |
5 | 236,02 TL | 1.180,09 TL |
6 | 200,19 TL | 1.201,16 TL |
7 | 174,60 TL | 1.222,23 TL |
8 | 155,43 TL | 1.243,41 TL |
9 | 140,52 TL | 1.264,69 TL |
10 | 128,57 TL | 1.285,65 TL |
11 | 118,80 TL | 1.306,83 TL |
12 | 110,67 TL | 1.328,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.037,99 TL | 1.037,99 TL |
2 | 558,28 TL | 1.116,57 TL |
3 | 379,25 TL | 1.137,74 TL |
4 | 289,70 TL | 1.158,81 TL |
5 | 236,02 TL | 1.180,09 TL |
6 | 200,19 TL | 1.201,16 TL |
7 | 174,60 TL | 1.222,23 TL |
8 | 155,43 TL | 1.243,41 TL |
9 | 140,52 TL | 1.264,69 TL |
10 | 128,57 TL | 1.285,65 TL |
11 | 118,80 TL | 1.306,83 TL |
12 | 110,67 TL | 1.328,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.037,99 TL | 1.037,99 TL |
2 | 558,28 TL | 1.116,57 TL |
3 | 379,25 TL | 1.137,74 TL |
4 | 289,70 TL | 1.158,81 TL |
5 | 236,02 TL | 1.180,09 TL |
6 | 200,19 TL | 1.201,16 TL |
7 | 174,60 TL | 1.222,23 TL |
8 | 155,43 TL | 1.243,41 TL |
9 | 140,52 TL | 1.264,69 TL |
10 | 128,57 TL | 1.285,65 TL |
11 | 118,80 TL | 1.306,83 TL |
12 | 110,67 TL | 1.328,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.037,99 TL | 1.037,99 TL |
2 | 558,28 TL | 1.116,57 TL |
3 | 379,25 TL | 1.137,74 TL |
4 | 289,70 TL | 1.158,81 TL |
5 | 236,02 TL | 1.180,09 TL |
6 | 200,19 TL | 1.201,16 TL |
7 | 174,60 TL | 1.222,23 TL |
8 | 155,43 TL | 1.243,41 TL |
9 | 140,52 TL | 1.264,69 TL |
10 | 128,57 TL | 1.285,65 TL |
11 | 118,80 TL | 1.306,83 TL |
12 | 110,67 TL | 1.328,00 TL |
Teslimat Politikamız
ZenaLook olarak, siparişlerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde size ulaştırmak için büyük bir özen gösteriyoruz.İptal, İade ve Değişim Politikamız
ZenaLook olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Siparişlerinizle ilgili iptal, iade ve değişim taleplerinizi kolaylıkla yönetmenize yardımcı olmak için aşağıdaki politikalarımızı belirledik:
İptal: Siparişinizi, kargoya verilmeden önce iptal edebilirsiniz. Kargoya verildikten sonra iptal işlemi gerçekleştirilememektedir.
İade: ürünlerimizi beğenmediyseniz veya herhangi bir nedenle geri göndermek istiyorsanız, yasal süreler ve şartlar dahilinde iade talebinde bulunabilirsiniz. ürünlerinizin iade şartlarına uygun olması gerekmektedir.
Değişim: Sipariş ettiğiniz ürünü farklı bir beden veya model ile değiştirmek isterseniz, değişim talebinizi belirli bir süre içinde iletebilirsiniz.
Detaylı bilgi ve işlem adımları için lütfeniade ve değişim politikamızagöz atın.
Herhangi bir sorunuz varsa, müşteri hizmetlerimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.
Alışveriş deneyiminizi en iyi hale getirmek için buradayız.